设为首页 加为收藏 联系我们
   
销售热线:029-81629177 13679119199
网站首页 公司简介 产品展示 现货资源 企业资质 新闻动态 生产工艺 销售网络 应用案例 联系我们
经营:20#、45#、20G、40Cr、20Cr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、15CrMo、35CrMo、40CrMo材质无缝钢管!
  联系方式 更多>>
 西安峻泽金属材料有限公司
 电  话:029-81629177 81629077
 手  机:13679119199 18092728167 18092729167
 传  真:029-81629077
 联 系 人:孙中 王立峰
 网  址:www.xaztgt.com
 地    址:西安市东元路66号非凡库
  产品目录 更多>>
  钢管知识  

合金管

西安峻泽金属材料有限公司    更新日期:2012/10/28
序号 品牌 材质 标准 规格
1 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 10-18*2-3
2 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 25-28*2.5-4-6-7
3 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 32-38*3-4-6-8
4 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 42-48*3.5-4-5-8-10
5 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 51-60*3.5-5-6-7-9
6 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 76-89*4.5-6-8-10-12
7 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 108-133*5-6-8-10-12
8 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 159-168*7-8-10-14-18-26
9 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 194-219*6-8-12-20-26-38
10 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 245-273*10-12-14-16-22-15-40
11 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 325-355.6*11-14-16-20-25-30-40
12 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 377-426*11-14-16-20-25-40-65
13 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 457.2-508*14.2-17.5-22-45-52
14 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 530-558.8*16.8-60-70
15 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 609.6-720*40-42-85-100
16 合金管 12Cr1MoV GB5310-2008 770-812.8-1170*45-70-135
17 合金管 15CrMo GB5310-2008 10-18*2-3
18 合金管 15CrMo GB5310-2008 25-28*2.5-4-6-7
19 合金管 15CrMo GB5310-2008 32-38*3-4-6-8
20 合金管 15CrMo GB5310-2008 42-48*3.5-4-5-8-10
21 合金管 15CrMo GB5310-2008 51-60*3.5-5-6-7-9
22 合金管 15CrMo GB5310-2008 76-89*4.5-6-8-10-12
23 合金管 15CrMo GB5310-2008 108-133*5-6-8-10-12
24 合金管 15CrMo GB5310-2008 159-168*7-8-10-14-18-26
25 合金管 15CrMo GB5310-2008 194-219*6-8-12-20-26-38
26 合金管 15CrMo GB5310-2008 245-273*10-12-14-16-22-15-40
27 合金管 15CrMo GB5310-2008 325-355.6*11-14-16-20-25-30-40
28 合金管 15CrMo GB5310-2008 377-426*11-14-16-20-25-40-65
29 合金管 15CrMo GB5310-2008 457.2-508*14.2-17.5-22-45-52
30 合金管 15CrMo GB5310-2008 530-558.8*16.8-60-70
上一篇:包钢降本增效则永无止境。
下一篇:高压锅炉管
 
版权所有:西安峻泽金属材料有限公司
电 话:029-81629177 81629077 手 机:13679119199 18092728167 18092729167 联 系 人:孙中 王立峰