设为首页 加为收藏 联系我们
   
销售热线:029-81629177 13679119199
网站首页 公司简介 产品展示 现货资源 企业资质 新闻动态 生产工艺 销售网络 应用案例 联系我们
经营:20#、45#、20G、40Cr、20Cr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、15CrMo、35CrMo、40CrMo材质无缝钢管!
  联系方式 更多>>
 西安峻泽金属材料有限公司
 电  话:029-81629177 81629077
 手  机:13679119199 18092728167 18092729167
 传  真:029-81629077
 联 系 人:孙中 王立峰
 网  址:www.xaztgt.com
 地    址:西安市东元路66号非凡库
  产品目录 更多>>
  钢管知识  

结构管

西安峻泽金属材料有限公司    更新日期:2012/10/28
序号 品牌 材质 标准 规格
1 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 6*1-1.5-2
2 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 8*1-1.5-2-2.5
3 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 10*1-1.5-2-2.5-3
4 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 12*1-2.5-3-4
5 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 14*1.5-2-3-4
6 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 16*2-3-4-5
7 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 20*2-3-4-5-8
8 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 25*2-3-4-5-6
9 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 28*2.5-3-4-8
10 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 30*3-4-5-8
11 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 32-48*3-10
12 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 51-57*3.5-14
13 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 70-76*3.5-20
14 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 80-89*4-20
15 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 102*108*4-30
16 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 114-121-127*4-30-35
17 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 133-140*4-30-40
18 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 146-152*4-35-45
19 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 180-194*6-68
20 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 203-219*6-70
21 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 219-299*6-80
22 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 325-377*8-90
23 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 402-406*10-115
24 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 530-630*10-125
25 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 720-850*20-120
26 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 870-960*20-120
27 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 1000*26-60-115
28 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 1030*26-60-115
29 结构管 20# 45# GB/T8162-2008 1120*130-150
上一篇:化肥专用管
下一篇:流体管
 
版权所有:西安峻泽金属材料有限公司
电 话:029-81629177 81629077 手 机:13679119199 18092728167 18092729167 联 系 人:孙中 王立峰